Быстроразъемные соединения и краны
Быстроразъемные гидравлические cоединениe ISO A
Стандарт: ISO 7241-1 A
Закрытие: грибовидный клапан
Блокировка: pадиальные шары
Материал: cталь
Отделка: Zn-Fe (Cr III)
Pезьба: BSP - NPT - RC
Стандартные уплотнения: NBR
Рабочая температура: от -25°C до + 100°С
Опциональные уплотнения: FKM, EPDM или другой
Рабочее давление: 160-350 бар
Подключение под давлением: не допускаются

DN | F дюйм | L1 мм | L2 мм | L3 мм | CH2 мм | CH3 мм | E мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1/4`` | 70 | 49 | 35 | 19 | 19 | 26 |
10 | 3/8`` | 85 | 60.5 | 42.5 | 22 | 22 | 30 |
13 | 1/2`` | 96 | 70 | 48 | 27 | 27 | 38 |
20 | 3/4`` | 114 | 84.5 | 57 | 34 | 34 | 45 |
25 | 1`` | 131 | 99 | 65.5 | 41 | 41 | 52 |
30 | 1 1/4`` | 150 | 117 | 75 | 50 | 50 | 70 |
40 | 1 1/2`` | 167 | 133 | 84 | 60 | 60 | 82 |
Быстроразъемные гидравлические соединениe ISO B
Стандарт: ISO 7241-1 B
Закрытие: грибовидный клапан
Блокировка: pадиальные шары
Материал: cталь
Отделка: Zn-Fe (Cr III)
Pезьба: BSP - NPT
Стандартные уплотнения: NBR
Рабочая температура: от -25°C до + 100°С
Опциональные уплотнения: FKM, EPDM или другой
Рабочее давление: 50-500 бар
Подключение под давлением: не допускаются

DN | F дюйм | L1 мм | L2 мм | L3 мм | CH2 мм | CH3 мм | E мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1/4`` | 76 | 60 | 38 | 19 | 19 | 28 |
10 | 3/8`` | 86 | 67.5 | 43 | 24 | 22 | 35 |
13 | 1/2`` | 97 | 76 | 48.5 | 30 | 27 | 44 |
20 | 3/4`` | 114 | 91.5 | 57 | 36 | 34 | 52 |
25 | 1`` | 131 | 106 | 65.5 | 41 | 41 | 60 |
39 | 1 1/4`` | 200 | 125 | 125 | 65 | 65 | 75 |
40 | 1 1/2`` | 220 | 142 | 142 | 90 | 90 | 105 |
Быстроразъемные гидравлические соединениe "сухого разъема" PLT1
• Стандарт: ISO 16028 – HTMA (DN13)
• Закрытие: с плоским уплотнением
• Блокировка: pадиальные шары
• Материал: cталь
• Отделка: Zn-Fe (Cr III)
• Pезьба: BSP - NPT
• Стандартные уплотнения: NBR
• Рабочая температура: от -25°C до + 100°С
• Опциональные уплотнения: FKM, EPDM или другой
• Рабочее давление: 250-300 бар
• Подключение под давлением: не допускаются

DN | F дюйм | L1 мм | L2 мм | L3 мм | CH2 мм | CH3 мм | E мм | Рабочее давлениебар |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1/4`` | 96 | 52,5 | 53,5 | 22 | 22 | 27 | 200 |
10 | 3/8`` | 116 | 68 | 63,5 | 27 | 27 | 32 | 250 |
13 | 1/2`` | 125 | 73 | 67,5 | 27 | 27 | 32 | 250 |
20 | 3/4`` | 138,5 | 84 | 72 | 36 | 36 | 38 | 200 |
25 | 1`` | 150 | 87,5 | 84,5 | 46 | 46 | 48 | 200 |
30 | 1 1/4`` | 150 | 117 | 75 | 50 | 50 | 70 | 200 |
40 | 1 1/2`` | 167 | 133 | 84 | 60 | 60 | 82 | 200 |
Быстроразъемные гидравлические соединениe "сухого разъема" PLT4
• Стандарт: ISO 16028 – HTMA (DN13)
• Закрытие: с плоским уплотнением
• Блокировка: pадиальные шары
• Материал: cталь
• Отделка: Zn-Fe (Cr III)
• Pезьба: BSP - NPT – SAE – METRIC
• Стандартные уплотнения: NBR
• Рабочая температура: от -25°C до + 100°С
• Опциональные уплотнения: FKM, EPDM или другой
• Рабочее давление: 350-500 бар
• Подключение под давлением: не допускаются

DN | F дюйм | L1 мм | L2 мм | L3 мм | CH2 мм | CH3 мм | E мм | Рабочее давлениебар |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1/4`` | 100 | 59 | 52 | 22 | 28 | 28 | 450 |
10 | 3/8`` | 118 | 73 | 61 | 30 | 30 | 32 | 450 |
13 | 1/2`` | 118 | 73 | 61 | 30 | 30 | 32 | 400 |
20 | 3/4`` | 142 | 84 | 75 | 36 | 36 | 38 | 400 |
25 | 1`` | 162 | 98 | 86 | 41 | 41 | 48 | 300 |
30 | 1 1/4`` | 177 | 110 | 90 | 55 | 55 | 55 | 300 |
40 | 1 1/2`` | 177 | 110 | 90 | 55 | 55 | 55 | 250 |
Быстроразъемные соединениe Push-Pull PPV3 AG
• Стандарт: ISO 7241-1 A
• Втулка: двойного действия
• Закрытие: грибовидный клапан
• Блокировка: pадиальные шары
• Материал: cталь
• Отделка: Zn-Fe (Cr III)
• Pезьба: BSP - NPT – SAE – METRIC
• Стандартные уплотнения: NBR
• Рабочая температура: от -25°C до + 100°С
• Опциональные уплотнения: FKM, EPDM или другой
• Рабочее давление: 250-350 бар
• Подключение под давлением: не допускаются

DN | Т | F дюйм | L1 мм | L2 мм | L3 мм | CH2 мм | CH3 мм | E мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 8 L | 14*1.5 | 104 | 70 | 52 | 22 | 22 | 31 |
10 | 10 L | 16*1.5 | 106 | 71 | 53 | 22 | 22 | 31 |
13 | 8L | 14*1.5 | 103 | 69 | 56 | 30 | 30 | 38 |
13 | 10 L | 16*1.5 | 105 | 70 | 57 | 30 | 30 | 38 |
13 | 12 L | 18*1.5 | 105 | 70 | 57 | 30 | 30 | 38 |
13 | 15L | 22*1.5 | 107 | 71 | 58 | 30 | 30 | 38 |
10 | 10 S | 18*1.5 | 108 | 72 | 54 | 22 | 22 | 31 |
10 | 12 S | 20*1.5 | 108 | 72 | 54 | 22 | 22 | 31 |
13 | 12 S | 20*1.5 | 107 | 71 | 58 | 30 | 30 | 38 |
13 | 14 S | 22*1.5 | 111 | 73 | 60 | 30 | 30 | 38 |
Двухходовые дюймовые клапаны, внутренняя резьба
Номер | Pезьба | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F inch | G mm | H mm | I mm | L mm | N mm | WP bar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
330.1/4 | 1/4' | 105 | 68 | 16 | 35 | 4,5 | 1/4' | 6 | 25 | 5 | 25 | 14,2 | 500 |
330.3/8 | 3/8' | 105 | 76 | 16 | 40 | 5,2 | 3/8' | 10 | 30 | 5 | 36 | 18,2 | 500 |
330.1/2 | 1/2' | 105 | 84 | 18 | 45 | 5,2 | 1/2' | 13 | 35 | 5 | 35 | 22,3 | 500 |
330.3/4 | 3/4' | 180 | 99 | 18 | 60 | 5,2 | 3/4' | 20 | 50 | 7 | 48 | 27,2 | 400 |
330.1 | 1' | 180 | 114 | 23 | 60 | 8,2 | 1' | 25 | 60 | 6 | 55 | 26 | 350 |
330.1 1/4 | 1' 1/4 | 180 | 124 | 28 | 60 | 8,2 | 1' 1/4 | 25 | 60 | 6 | 55 | 26 | 300 |

Трехходовые дюймовые клапаны тип L
Hомер | Peзьба | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F inch | G mm | H mm | I mm | L mm | M mm | N mm | WP bar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
331.1/4 | 1/4' | 105 | 68 | 16 | 35 | 4,5 | 1/4' | 6 | 25 | 4 | 25 | 39 | 14,3 | 400 |
331.3/8 | 3/8' | 105 | 76 | 16 | 40 | 5,2 | 3/8' | 10 | 30 | 4 | 36 | 45 | 18,4 | 400 |
331.1/2 | 1/2' | 105 | 84 | 18 | 45 | 5,2 | 1/2' | 13 | 35 | 5 | 35 | 51 | 22,3 | 350 |
331.3/4 | 3/4' | 180 | 99 | 18 | 60 | 8,2 | 3/4' | 20 | 50 | 7 | 48 | 67 | 27,2 | 350 |
331.1 | 1' | 180 | 114 | 23 | 60 | 8,2 | 1' | 25 | 60 | 6 | 55 | 77 | 26 | 300 |
