Фурнитура РВД Италия
Фитинги DKO (DKOL, DKOS, CEL, CES)
DKO (DKOL, DKOS) - фитинги для рукавов высокого давления европейского стандарта с метрической
внутренней резьбой от М12х1,5 до 52х2 и конусом уплотнения 24°. Имеют следующие виды исполнения: прямое (0°) и угловое (45° и 90°). Гайка может быть съемной или идти в сборе с ниппелем.
Фитинги DKOL - легкая серия (внутренний диаметр ниппеля больше, а стенка тоньше)
Фитинги DKOS - тяжелая серия (внутренний диаметр ниппеля меньше, а стенка толще);
CEL, CES - фитинги для рукавов высокого давления европейского стандарта с метрической наружной резьбой от М12х1,5 до 52х2 и конусом уплотнения 24°. Имеют прямое (0°) исполнение.
Фитинги CEL - легкая серия (внутренний диаметр ниппеля больше, а стенка тоньше)
Фитинги CES - тяжелая серия (внутренний диаметр ниппеля меньше, а стенка толще);
Совместимые фитинги DKOL - CEL; DKOS - CES
Фитинги для рукавов высокого давления стандарта DK (DKL, DKM)
Cтандарт DK – это фитинги с метрической резьбой от М12х1,5 до М52х2 и универсальной сферой под ответный штуцер с углами уплотнения 24° и 60°. Были разработаны в 50-х годах прошлого века, поэтому эти фитинги обладают достаточно небольшими параметрами давления и нагрузки. Уплотнение происходит по универсальному конусу (сфере). Фитинги стандарта DK часто используются в отечественной технике.
Фитинги DKL имеют метрическую резьбу. Наружный конус 24°.
Фитинги DKM - легкая серия. Имеют метрическую резьбу. Наружный конус 60°.
DKOL, прямой фитинг для РВД с метрической резьбой, легкий вариант, уплотнитель O-Ring, конус 24°
Номер в каталоге | DN | Резьба | RA мм | Ключ мм | L мм | dмм | Подходящее соединения 24º |
---|
130.0400 | 5 | M 12x1.5 | - | - | - | - | 210.0405 |
130.0406 | 6 | M 12x1.5 | 6 | 14 | 27 | 4.5 | 210.0406 |
130.0600 | 6 | M 14x1.5 | 8 | 17 | 22 | 4.5 | 210.0600 |
130.0608 | 8 | M 14x1.5 | 8 | 17 | 29 | 5.6 | 210.0600 |
130.0800 | 8 | M 16x1.5 | 10 | 19 | 23 | 5.6 | 210.0800 |
130.0806 | 6 | M 16x1.5 | 10 | 19 | 29 | 4.5 | 210.0806 |
130.0810 | 10 | M 16x1.5 | 10 | 19 | 28 | 7.1 | 210.0810 |
130.1000 | 10 | M 18x1.5 | 12 | 22 | 28 | 7.1 | 210.1000 |
130.1008 | 8 | M 18x1.5 | 12 | 22 | 29 | 5.6 | 210.1008 |
130.1013 | 13 | M 18x1.5 | 12 | 22 | 31 | 9.5 | 210.1013 |
130.1300 | 13 | M 22x1.5 | 15 | 27 | 25 | 9.7 | 210.1300 |
130.1310 | 10 | M 22x1.5 | 15 | 27 | 26 | 7.1 | 210.1310 |
130.1316 | 16 | M 22x1.5 | 15 | 27 | 34 | 13.1 | - |
130.1600 | 16 | M 26x1.5 | 18 | 32 | 26 | 13.1 | 210.1600 |
130.1600А | 16 | M 27x1,5 | 18 | 32 | 26 | 13.1 | 210.1600А |
130.1600В | 16 | M 27x2 | 18 | 32 | 26 | 13.1 | 210.1600В |
130.1613 | 13 | M 26x1.5 | 18 | 32 | 28 | 7.1 | 210.1613 |
130.1620 | 20 | M 26x1.5 | 18 | 32 | 29 | 14.5 | - |
130.2000 | 20 | M 30x2 | 22 | 36 | 30 | 14.5 | 210.2000 |
130.2016 | 16 | M 30x2 | 22 | 36 | 29 | 13.5 | 210.2016 |
130.2025 | 25 | M 30x2 | 22 | 36 | 41 | 19.5 | - |
130.2500 | 25 | M 36x2 | 28 | 41 | 32 | 19.5 | 210.2500 |
130.2520 | 20 | M 36x2 | 28 | 41 | 34 | 14.5 | 210.2520 |
130.2532 | 32 | M 36x2 | 28 | 41 | 47 | 25.0 | - |
130.3200 | 32 | M 45x2 | 35 | 50 | 42 | 25.0 | 210.3200 |
130.3225 | 25 | M 45x2 | 35 | 50 | 39 | 19.5 | - |
130.3240 | 40 | M 45x2 | 35 | 50 | 51 | 32.0 | - |
130.4000 | 40 | M 52x2 | 42 | 60 | 50 | 32.0 | 210.4000 |
130.4032 | 32 | M 52x2 | 42 | 60 | 45 | 25.0 | - |
DKOL-90, угловой фитинг для РВД с метрической резьбой, легкий вариант, уплотнитель O-Ring, конус 24°
Номер в каталоге | DN | Резьба | RA мм | SW мм | L1 мм | L2 мм | d мм | Подходящее соединения 24º |
---|
131.0406 | 6 | M 12x1.5 | 6 | 14 | 26 | 29 | 4.5 | 210.0406 |
131.0600 | 6 | M 14x1.5 | 8 | 17 | 26 | 30 | 4.5 | 210.0600 |
131.0608 | 8 | M 14x1.5 | 8 | 17 | 30 | 33 | 5.5 | - |
131.0800 | 8 | M 16x1.5 | 10 | 19 | 30 | 34 | 5.5 | 210.0800 |
131.0806 | 6 | M 16x1.5 | 10 | 19 | 26 | 32 | 4.5 | 210.0806 |
131.0810 | 10 | M 16x1.5 | 10 | 19 | 30 | 36 | 7.0 | 210.0810 |
131.1000 | 10 | M 18x1.5 | 12 | 22 | 30 | 34 | 7.0 | 210.1000 |
131.1008 | 8 | M 18x1.5 | 12 | 22 | 30 | 34 | 5.5 | 210.1008 |
131.1013 | 13 | M 18x1.5 | 12 | 22 | 42 | 44 | 9.7 | 210.1013 |
131.1300 | 13 | M 22x1.5 | 15 | 27 | 42 | 42 | 9.7 | 210.1300 |
131.1310 | 10 | M 22x1.5 | 15 | 27 | 30 | 33 | 7.0 | 210.1310 |
131.1316 | 16 | M 22x1.5 | 15 | 27 | 52 | 52 | 13.1 | - |
131.1600 | 16 | M 26x1.5 | 18 | 32 | 52 | 49 | 13.1 | 210.1600 |
131.1600А | 16 | M 27x1,5 | 18 | 32 | 52 | 49 | 13.1 | 210.1600А |
131.1600В | 16 | M 27x2 | 18 | 32 | 52 | 49 | 13.1 | 210.1600В |
131.1613 | 13 | M 26x1.5 | 18 | 32 | 42 | 41 | 7.0 | 210.1613 |
131.1620 | 20 | M 26x1.5 | 18 | 32 | 60 | 64 | 15.5 | - |
131.2000 | 20 | M 30x2 | 22 | 36 | 60 | 62 | 15.5 | 210.2000 |
131.2016 | 16 | M 30x2 | 22 | 36 | 52 | 49 | 13.1 | 210.2016 |
131.2025 | 25 | M 30x2 | 22 | 36 | 65 | 72 | 21.3 | - |
131.2500 | 25 | M 36x2 | 28 | 41 | 65 | 71 | 21.3 | 210.2500 |
131.2520 | 20 | M 36x2 | 28 | 41 | 60 | 63 | 15.5 | 210.2520 |
131.2532 | 32 | M 36x2 | 28 | 41 | 94 | 87 | 28.2 | - |
131.3200 | 32 | M 45x2 | 35 | 50 | 94 | 84 | 28.2 | 210.3200 |
131.3225 | 25 | M 45x2 | 35 | 50 | 65 | 72 | 21.3 | - |
131.3240 | 40 | M 45x2 | 35 | 50 | 105 | 106 | 33.3 | - |
131.4000 | 40 | M 52x2 | 42 | 60 | 105 | 103 | 33.3 | 210.4000 |
131.4032 | 32 | M 52x2 | 42 | 60 | 94 | 84 | 28.2 | - |
DKOL-45, угловой фитинг для РВД с метрической резьбой, легкий вариант, уплотнитель O-Ring, конус 24°
Номер в каталоге | DN | Резьба | RA мм | SWмм | L1 мм | L2 мм | d мм | Подходящее соединения 24º |
---|
132.0406 | 6 | M 12x1.5 | 6 | 14 | 40 | 15 | 4.5 | 210.0406 |
132.0600 | 6 | M 14x1.5 | 8 | 17 | 41 | 16 | 4.5 | 210.0600 |
132.0608 | 8 | M 14x1.5 | 8 | 17 | 44 | 17 | 5.5 | - |
132.0800 | 8 | M 16x1.5 | 10 | 19 | 45 | 18 | 5.5 | 210.0800 |
132.0806 | 6 | M 16x1.5 | 10 | 19 | 42 | 17 | 4.5 | 210.0806 |
132.0810 | 10 | M 16x1.5 | 10 | 19 | 44 | 18 | 7.0 | 210.0810 |
132.1000 | 10 | M 18x1.5 | 12 | 22 | 44 | 18 | 7.0 | 210.1000 |
132.1008 | 8 | M 18x1.5 | 12 | 22 | 45 | 18 | 5.5 | 210.1008 |
132.1013 | 13 | M 18x1.5 | 12 | 22 | 59 | 19 | 9.7 | 210.1013 |
132.1300 | 13 | M 22x1.5 | 15 | 27 | 58 | 19 | 9.7 | 210.1300 |
132.1310 | 10 | M 22x1.5 | 15 | 27 | 42 | 17 | 7.0 | 210.1310 |
132.1316 | 16 | M 22x1.5 | 15 | 27 | 69 | 25 | 13.1 | - |
132.1600 | 16 | M 26x1.5 | 18 | 32 | 68 | 25 | 13.1 | 210.1600 |
132.1600A | 16 | M 27x1,5 | 18 | 32 | 68 | 25 | 13.1 | 210.1600A |
132.1600B | 16 | M 27x2 | 18 | 32 | 68 | 25 | 13.1 | 210.1600B |
132.1613 | 13 | M 26x1.5 | 18 | 32 | 49 | 19 | 9.7 | 210.1613 |
132.1620 | 20 | M 26x1.5 | 18 | 32 | 81 | 30 | 15.5 | - |
132.2000 | 20 | M 30x2 | 22 | 36 | 80 | 29 | 15.5 | 210.2000 |
132.2016 | 16 | M 30x2 | 22 | 36 | 68 | 24 | 13.1 | 210.2016 |
132.2025 | 25 | M 30x2 | 22 | 36 | 83 | 38 | 21.3 | - |
132.2500 | 25 | M 36x2 | 28 | 41 | 82 | 37 | 21.3 | 210.2500 |
132.2520 | 20 | M 36x2 | 28 | 41 | 81 | 31 | 15.5 | 210.2520 |
132.2532 | 32 | M 36x2 | 28 | 41 | 116 | 40 | 28.2 | - |
132.3200 | 32 | M 45x2 | 35 | 50 | 115 | 39 | 28.2 | 210.3200 |
132.3225 | 25 | M 45x2 | 35 | 50 | 83 | 39 | 21.3 | - |
132.3240 | 40 | M 45x2 | 35 | 50 | 112 | 51 | 33.3 | - |
132.4000 | 40 | M 52x2 | 42 | 60 | 113 | 53 | 33.3 | 210.4000 |
132.4032 | 32 | M 52x2 | 42 | 60 | 115 | 39 | 28.2 | - |
DKL, прямой фитинг для РВД с метрической резьбой, конус 24°
Hомер в каталоге | DN | Pезьба | RA мм | SW мм | L мм | d2 мм | Подходящее соединение 24º |
---|
120.0406 | 4/6 | M 12x1,5 | 6 | 14 | - | - | 210.0400 |
120.0600 | 6 | M 14x1,5 | 8 | 17 | | | 210.0406 |
120.0608 | 6/8 | M 14x1,5 | 8 | 17 | | | 210.0600 |
120.0806 | 8/6 | M 16x1,5 | 10 | 19 | | | 210.0800 |
120.0800 | 8 | M 16x1,5 | 10 | 19 | | | 210.0806 |
120.0810 | 8/10 | M 16x1,5 | 10 | 19 | | | 210.0810 |
120.1008 | 10/8 | M 18x1,5 | 12 | 22 | | | 210.1000 |
120.1000 | 10 | M 18x1,5 | 12 | 22 | | | 210.1000 |
120.1310/15L | 13/10 | M 22x1,5 | 15 | 27 | | | 210.1006 |
120.1300/15L | 13 | M 22x1,5 | 15 | 27 | | | 210.1008 |
120.1300/16L | 13 | M 22x1,5 | 16 | 27 | | | 210.1013 |
120.1613 | 16/13 | M 26x1,5 | 18 | 32 | | | 210.1300 |
120.1613J | 16/13 | M 27x1,5 | 18 | 32 | | | 210.1310 |
120.1613I | 16/13 | M 27x2 | 18 | 32 | | | 210.1316 |
120.1600 | 16 | M 26x1,5 | 18 | 32 | | | 210.1600 |
120.1600I | 16 | M 27x1,5 | 18 | 32 | | | 210.1600А |
120.1600J | 16 | M 27x2 | 18 | 32 | | | 210.1600В |
120.1620 | 16/20 | M 26x1,5 | 18 | 32 | | | 210.1613 |
120.2000 | 20 | M 30x2 | 22 | 36 | | | 210.1620 |
120.2500 | 25 | M 36x2 | 28 | 41 | | | 210.2000 |
120.3200 | 32 | M 45x2 | 35 | 50 | | | 210.2016 |
DKL, угловой фитинг для РВД с метрической резьбой, конус 24°
Hомер в каталоге | DN | Pезьба | RA мм | SW мм | L мм | d2 мм | Подходящее соединение 24º |
---|
121.90.0406 | 4/6 | M 12x1,5 | 6 | 14 | - | - | 210.0400 |
121.90.0600 | 6 | M 14x1,5 | 8 | 17 | | | 210.0406 |
121.90.0608 | 6/8 | M 14x1,5 | 8 | 17 | | | 210.0600 |
121.90.0806 | 8/6 | M 16x1,5 | 10 | 19 | | | 210.0800 |
121.90.0800 | 8 | M 16x1,5 | 10 | 19 | | | 210.0806 |
121.90.0810 | 8/10 | M 16x1,5 | 10 | 19 | | | 210.0810 |
121.90.1008 | 10/8 | M 18x1,5 | 12 | 22 | | | 210.1000 |
121.90.1000 | 10 | M 18x1,5 | 12 | 22 | | | 210.1000 |
121.90.1310/15L | 13/10 | M 22x1,5 | 15 | 27 | | | 210.1006 |
121.90.1300/15L | 13 | M 22x1,5 | 15 | 27 | | | 210.1008 |
121.90.1300/16L | 13 | M 22x1,5 | 16 | 27 | | | 210.1013 |
121.90.1613 | 16/13 | M 26x1,5 | 18 | 32 | | | 210.1300 |
121.90.1613J | 16/13 | M 27x1,5 | 18 | 32 | | | 210.1310 |
121.90.1613I | 16/13 | M 27x2 | 18 | 32 | | | 210.1316 |
121.90.1600 | 16 | M 26x1,5 | 18 | 32 | | | 210.1600 |
121.90.1600I | 16 | M 27x1,5 | 18 | 32 | | | 210.1600А |
121.90.1600J | 16 | M 27x2 | 18 | 32 | | | 210.1600В |
121.90.1620 | 16/20 | M 26x1,5 | 18 | 32 | | | 210.1613 |
121.90.2000 | 20 | M 30x2 | 22 | 36 | | | 210.1620 |
121.90.2500 | 25 | M 36x2 | 28 | 41 | | | 210.2000 |
121.90.3200 | 32 | M 45x2 | 35 | 50 | | | 210.2016 |
DKM, прямой фитинг для РВД с метрической резьбой, легкий вариант, конус 60°
Hомер в каталоге | DN | Pезьба | d1 мм | SW мм | L1 мм | L мм | Подходящее соединение 60º |
---|
125.1004 | 5 | M 10x1 | 3 | 15 | 18 | 43 | |
125.1204 | 5 | M 12x1,5 | 3 | 17 | 18 | 43 | |
125.1006 | 6 | M 10x1 | 4 | 15 | 18 | 46 | |
125.1206 | 6 | M 12x1,5 | 4 | 17 | 18 | 46 | |
125.1406 | 6 | M 14x1,5 | 4 | 19 | 18 | 46 | |
125.1606 | 6 | M 16x1,5 | 4 | 22 | 19 | 47 | |
125.1806 | 6 | M 18x1,5 | 4 | 24 | 19 | 47 | |
125.1408 | 8 | M 14x1,5 | 5 | 19 | 18 | 46 | |
125.1608 | 8 | M 16x1,5 | 5 | 22 | 19 | 47 | |
125.1808 | 8 | M18x1,5 | 5 | 24 | 19 | 47 | |
125.1410 | 10 | M 14x1,5 | 6 | 19 | 19 | 49 | |
125.1610 | 10 | M 16x1,5 | 6 | 22 | 20 | 50 | |
125.1810 | 10 | M 18x1,5 | 6 | 24 | 20 | 50 | |
125.2010 | 10 | M 20x1,5 | 6 | 27 | 21 | 51 | |
125.2210 | 10 | M 22x1,5 | 6 | 27 | 21 | 51 | |
125.1813 | 12 | M 18x1,5 | 8 | 24 | 20 | 53 | |
125.2013 | 12 | M 20x1,5 | 8 | 27 | 22 | 55 | |
125.2213 | 12 | M 22x1,5 | 8 | 27 | 22 | 55 | |
125.2413 | 12 | M 24x1,5 | 8 | 30 | 23 | 56 | |
125.2613 | 12 | M 26x1,5 | 8 | 32 | 24 | 57 | |
125.2616 | 16 | M 26x1,5 | 10 | 32 | 24 | 60 | |
125.2620 | 20 | M 26x1,5 | 12 | 32 | 25 | 66 | |
125.3020 | 20 | M 30x1,5 | 12 | 34 | 26 | 67 | |
125.3825 | 25 | M 38x1,5 | 16 | 46 | 37 | 92 | |
125.4532 | 32 | M 45x1,5 | 20 | - | - | - | |
125.5240 | 40 | M 52x1,5 | 24 | - | - | - | |
DKM, угловой фитинг для РВД с метрической резьбой, легкий вариант, конус 60°
Hомер в каталоге | DN | Pезьба | d1 мм | SW мм | L2 мм | L1 мм | L мм |
---|
126.1004 | 5 | M 10x1 | | 15 | 29 | 23 | 47,5 |
126.1204 | 5 | M 12x1,5 | | 17 | 29 | 23 | 47,5 |
126.1006 | 6 | M 10x1 | | 15 | 29 | 23 | 51 |
126.1206 | 6 | M 12x1,5 | | 17 | 29 | 23 | 51 |
126.1406 | 6 | M 14x1,5 | | 19 | 29 | 23 | 51 |
126.1606 | 6 | M 16x1,5 | | 22 | 32 | 23 | 51 |
126.1806 | 6 | M 18x1,5 | | 24 | 32 | 23 | 51 |
126.1408 | 8 | M 14x1,5 | | 19 | 33,5 | 31,5 | 59,5 |
126.1608 | 8 | M 16x1,5 | | 22 | 33,5 | 31,5 | 59,5 |
126.1808 | 8 | M18x1,5 | | 24 | 33,5 | 31,5 | 59,5 |
126.1410 | 10 | M 14x1,5 | | 19 | 37 | 33 | 63 |
126.1610 | 10 | M 16x1,5 | | 22 | 38 | 33 | 63 |
126.1810 | 10 | M 18x1,5 | | 24 | 38 | 33 | 63 |
126.2010 | 10 | M 20x1,5 | | 27 | 42 | 33 | 63 |
126.2210 | 10 | M 22x1,5 | | 27 | 42 | 33 | 63 |
126.1813 | 12 | M 18x1,5 | | 24 | 43 | 39 | 72 |
126.2013 | 12 | M 20x1,5 | | 27 | 45 | 39 | 72 |
126.2213 | 12 | M 22x1,5 | | 27 | 45 | 39 | 72 |
126.2413 | 12 | M 24x1,5 | | 30 | 47 | 39 | 72 |
126.2613 | 12 | M 26x1,5 | | 32 | 51 | 39 | 72 |
126.2616 | 16 | M 26x1,5 | | 32 | 56 | 49 | 85 |
126.2620 | 20 | M 26x1,5 | | 32 | 59 | 53,5 | 94,5 |
126.3020 | 20 | M 30x1,5 | | 34 | 63 | 53,5 | 94,5 |
126.3825 | 25 | M 38x1,5 | | 46 | 72 | 73 | 128 |
126.4532 | 32 | M 45x1,5 | | - | - | - | |
126.5240 | 40 | M 52x1,5 | | - | - | - | |
CEL, прямой фитинг для РВД, наружная метрическая резьба, легкий вариант, конус 24°
Hомер в каталоге | DN | Pезьба | d1 мм | SW мм | L мм | d2 мм | Подходящее соединения 24º |
---|
210.0405 | 5 | M 12x1,5 | - | - | - | - | 130.0400 |
210.0406 | 6 | M 12x1,5 | 6 | 14 | 26 | 4,5 | 130.0406 |
210.0600 | 6 | M 14x1,5 | 8 | 14 | 26 | 4,5 | 130.0600 |
210.0800 | 8 | M 16x1,5 | 10 | 17 | 30 | 5,5 | 130.0800 |
210.0806 | 6 | M 16x1,5 | 10 | 17 | 30 | 4,5 | 130.0806 |
210.0810 | 10 | M 16x1,5 | 10 | 17 | 26 | 7 | 130.0810 |
210.1000 | 10 | M 18x1,5 | 12 | 19 | 30 | 7 | 130.1000 |
210.1006 | 6 | M 18x1,5 | 12 | 19 | - | 4,5 | 130.1006 |
210.1008 | 8 | M 18x1,6 | 12 | 19 | 30 | 5,5 | 130.1008 |
210.1013 | 13 | M 18x1,6 | 12 | 19 | - | 9,5 | 130.1013 |
210.1300 | 13 | M 22x1,5 | 15 | 22 | 30 | 9,7 | 130.1300 |
210.1310 | 10 | M 22x1,5 | 15 | 22 | 42 | 7 | 130.1310 |
210.1316 | 16 | M 22x1,5 | 15 | 22 | - | 13,1 | 130.1316 |
210.1600 | 16 | M 26x1,5 | 18 | 27 | 42 | 13,1 | 130.1600 |
210.1600А | 16 | M 27x1,5 | 18 | 27 | 42 | 13,1 | 130.1600А |
210.1600В | 16 | M 27x2 | 18 | 27 | 42 | 13,1 | 130.1600В |
210.1613 | 13 | M 26x1,5 | 18 | 27 | 52 | 9,7 | 130.1613 |
210.1620 | 20 | M 26x1,5 | 18 | 27 | - | 15,5 | 130.1620 |
210.2000 | 20 | M 30x2 | 22 | 32 | 52 | 15,5 | 130.2000 |
210.2016 | 16 | M 30x2 | 22 | 32 | 42 | 13,1 | 130.2016 |
210.2025 | 25 | M 30x2 | 22 | 32 | - | 19,5 | 130.2025 |
210.2500 | 25 | M 36x2 | 28 | 36 | 60 | 21,3 | 130.2500 |
210.2520 | 20 | M 36x2 | 28 | 36 | 60 | 15,5 | 130.2520 |
210.3200 | 32 | M 45x2 | 35 | 46 | 52 | 28,2 | 130.3200 |
210.4000 | 40 | M 52x2 | 42 | 55 | 65 | 33,3 | 130.4000 |
DKOS, прямой фитинг РВД с метрической резьбой, тяжелый вариант, уплотнитель O-Ring, конус 24°
Номер в каталоге | DN | Резьба | RA мм | Ключ | O-ring мм | d мм | Подходящее соединения |
---|
140.0306 | 6 | M 14x1.5 | 6 | 17 | 8822.0507 | 4.5 | 215.0306 |
140.0406 | 6 | M 16x1.5 | 8 | 19 | 8822.0709 | 4.5 | 215.0406 |
140.0600 | 6 | M 18x1.5 | 10 | 22 | 8822.0811 | 4.5 | 215.0600 |
140.0608 | 8 | M 18x1.5 | 10 | 22 | 8822.0811 | 5.5 | - |
140.0800 | 8 | M 20x1.5 | 12 | 24 | 8822.1013 | 5.5 | 215.0800 |
140.0806 | 6 | M 20x1.5 | 12 | 24 | 8822.1013 | 4.5 | 215.0806 |
140.0810 | 10 | M 20x1.5 | 12 | 24 | 8822.1013 | 7.0 | 215.0810 |
140.1000 | 10 | M 22x1.5 | 14 | 27 | 8822.1215 | 7.0 | 215.1000 |
140.1008 | 8 | M 22x1.5 | 14 | 27 | 8822.1215 | 5.5 | - |
140.1013 | 13 | M 22x1.5 | 14 | 27 | 8822.1215 | 9.7 | 215.1013 |
140.1300 | 13 | M 24x1.5 | 16 | 30 | 8822.1417 | 9.7 | 215.1300 |
140.1316 | 16 | M 24x1.5 | 16 | 30 | 8822.1417 | 13.1 | - |
140.1600 | 16 | M 30x2 | 20 | 36 | 8822.1822 | 13.1 | 215.1600 |
140.1610 | 10 | M 30x2 | 20 | 36 | 8822.1822 | 7.0 | - |
140.1613 | 13 | M 30x2 | 20 | 36 | 8822.1822 | 9.7 | - |
140.1620 | 20 | M 30x2 | 20 | 36 | 8822.1822 | 15.5 | 215.1620 |
140.2000 | 20 | M 36x2 | 25 | 46 | 8822.2226 | 15.5 | 215.2000 |
140.2016 | 16 | M 36x2 | 25 | 46 | 8822.2226 | 13.1 | - |
140.2025 | 25 | M 36x2 | 25 | 46 | 8822.2226 | 21.3 | - |
140.2032 | 32 | M 36x2 | 25 | 46 | 8822.2226 | 28.3 | - |
140.2500 | 25 | M 42x2 | 30 | 50 | 8822.2731 | 21.3 | 215.2500 |
140.2520 | 20 | M 42x2 | 30 | 50 | 8822.2731 | 15.5 | 215.2520 |
140.3200 | 32 | M 52x2 | 38 | 60 | 8822.3440 | 28.2 | 215.3200 |
140.3225 | 25 | M 52x2 | 38 | 60 | 8822.3440 | 21.3 | 215.3225 |
140.3240 | 40 | M 52x2 | 38 | 60 | 8822.3440 | 33.3 | - |
DKOS-90, угловой фитинг с метрической резьбой, тяжелый вариант, уплотнитель O-Ring, конус 24°
Номер в каталоге | DN | Резьба | RA мм | SW мм | L1 мм | L2 мм | d мм | Подходящее соединения |
---|
141.0406 | 6 | M 16x1.5 | 8 | 19 | 32.0 | 26.0 | 4.5 | 215.0406 |
141.0600 | 6 | M 18x1.5 | 10 | 22 | 32.2 | 36.7 | 4.5 | 215.0600 |
141.0608 | 8 | M 18x1.5 | 10 | 22 | 30.0 | 35.0 | 5.5 | - |
141.0800 | 8 | M 20x1.5 | 12 | 24 | 35.9 | 40.9 | 5.5 | 215.0800 |
141.0806 | 6 | M 20x1.5 | 12 | 24 | 26.0 | 31.0 | 4.5 | 215.0806 |
141.0810 | 10 | M 20x1.5 | 12 | 24 | 35.9 | 40.9 | 7.0 | 215.0810 |
141.1000 | 10 | M 22x1.5 | 14 | 27 | 35.9 | 41.7 | 7.0 | 215.1000 |
141.1008 | 8 | M 22x15 | 14 | 27 | 51.0 | 58.5 | 5.5 | - |
141.1013 | 13 | M 22x1.5 | 14 | 27 | 42.0 | 45.0 | 9.7 | - |
141.1300 | 13 | M 24x1.5 | 16 | 30 | 42.5 | 46.5 | 9.7 | 215.1300 |
141.1316 | 16 | M 24x1.5 | 16 | 30 | 63.0 | 53.0 | 13.1 | - |
141.1600 | 16 | M 30x2 | 20 | 36 | 47.3 | 55.1 | 13.1 | 215.1600 |
141.1613 | 13 | M 30x2 | 20 | 36 | 42.0 | 45.0 | 9.7 | - |
141.1620 | 20 | M 30x2 | 20 | 36 | 60.0 | 68.0 | 15.5 | - |
141.2000 | 20 | M 36x2 | 25 | 46 | 52.6 | 61.5 | 15.5 | 215.2000 |
141.2016 | 16 | M 36x2 | 25 | 46 | 53.0 | 54.0 | 13.1 | - |
141.2025 | 25 | M 36x2 | 25 | 46 | 65.0 | 64.0 | 21.3 | - |
141.2500 | 25 | M 42x2 | 30 | 50 | 62.0 | 71.6 | 21.3 | 215.2500 |
141.2520 | 20 | M 42x2 | 30 | 50 | 68.0 | 78.0 | 15.5 | 215.2520 |
141.3200 | 32 | M 52x2 | 38 | 60 | 71.3 | 82.8 | 28.2 | 215.3200 |
141.3225 | 25 | M 52x2 | 38 | 60 | 70.0 | 99.7 | 21.3 | 215.3225 |
141.3240 | 40 | M 52x2 | 38 | 60 | 105.0 | 106.0 | 33.3 | - |
DKOS-45, угловой фитинг с метрической резьбойтяжелый вариант уплотнитель O-Ring, конус 24°
Номер в каталоге | DN | Резьба | RA мм | SW мм | L1 мм | L2 мм | d мм | Подходящее соединения |
---|
142.0406 | 6 | M 16x1.5 | 8 | 19 | 41.0 | 17.0 | 4.5 | 215.0406 |
142.0600 | 6 | M 18x1.5 | 10 | 22 | 46.2 | 20.5 | 4.5 | 215.0600 |
142.0608 | 8 | M 18x1.5 | 10 | 22 | 47.0 | 18.0 | 5.5 | - |
142.0800 | 8 | M 20x1.5 | 12 | 24 | 49.3 | 21.7 | 5.5 | 215.0800 |
142.0806 | 6 | M 20x1.5 | 12 | 24 | 41.0 | 17.0 | 4.5 | 215.0806 |
142.0810 | 10 | M 20x1.5 | 12 | 24 | 49.3 | 21.7 | 7.0 | 215.0810 |
142.1000 | 10 | M 22x1.5 | 14 | 27 | 49.8 | 22.2 | 7.0 | 215.1000 |
142.1008 | 10 | M 22x1.5 | 14 | 27 | 52.5 | 26.0 | 5.5 | - |
142.1013 | 8 | M 22x1.5 | 14 | 27 | 57.0 | 21.0 | 9.7 | - |
142.1300 | 13 | M 24x1.5 | 16 | 30 | 53.8 | 23.5 | 9.7 | 215.1300 |
142.1316 | 13 | M 24x1.5 | 16 | 30 | 70.0 | 27.0 | 13.1 | - |
142.1600 | 16 | M 30x2 | 20 | 36 | 59.8 | 27.7 | 13.1 | 215.1600 |
142.1613 | 13 | M 30x2 | 20 | 36 | 66.0 | 22.0 | 9.7 | - |
142.1620 | 20 | M 30x2 | 20 | 36 | 86.0 | 34.0 | 15.5 | - |
142.2000 | 20 | M 36x2 | 25 | 46 | 65.3 | 30.2 | 15.5 | 215.2000 |
142.2016 | 16 | M 36x2 | 25 | 46 | 71.0 | 28.0 | 13.1 | - |
142.2025 | 25 | M 36x2 | 25 | 46 | 86.0 | 41.0 | 21.3 | - |
142.2500 | 25 | M 42x2 | 30 | 50 | 85.1 | 33.5 | 21.3 | 215.2500 |
142.2520 | 20 | M 42x2 | 30 | 50 | 73.0 | 33.0 | 15.5 | 215.2520 |
142.3200 | 32 | M 52x2 | 38 | 60 | 104.8 | 43.2 | 28.2 | 215.3200 |
142.3225 | 25 | M 52x2 | 38 | 60 | 87.7 | 38.0 | 21.3 | 215.3225 |
142.3240 | 40 | M 52x2 | 38 | 60 | 114.0 | 53.0 | 33.3 | - |
CES, прямой фитинг, наружная метрическая резьба, тяжелый вариант, конус 24°
Номер в каталоге | DN | Резьба | d1 мм | SW мм | L мм | d2 мм | Подходящее соединения 24º |
---|
