Фурнитура РВД, переходники, соединения резьбовые, краны
Фурнитура РВД
№ п/п | Наименование | Цена,грн |
---|---|---|
1. | Гайка S17 (М14х1,5) | 1 |
2. | Гайка S19 (М16х1,5) | 1 |
3. | Гайка S22 (М18х1,5) | 1 |
4. | Гайка S24 (М20х1,5) | 1 |
5. | Гайка S27 (М22х1,5) | 1 |
6. | Гайка S32 (М27х1,5) | 1 |
7. | Гайка S36 (М30х1,5) | 1 |
8. | Гайка S41 (М33х2,0) | 1 |
9. | Гайка S50 (М42х2,0) | 1 |
10. | Муфта 06 (1-2SN) ЕВРО | 1 |
11. | Муфта 08 (1-2SN) ЕВРО | 1 |
12. | Муфта 10 (1-2SN) ЕВРО | 1 |
13. | Муфта 12 (1SN) ЕВРО | 1 |
14. | Муфта 12 (2SN) ЕВРО | 1 |
15. | Муфта 16 (1SN) ЕВРО | 1 |
16. | Муфта 16 (2SN) ЕВРО | 1 |
17. | Муфта 20 (2SN-4SH) ЕВРО | 1 |
18. | Муфта 25 (2SN-4SH) ЕВРО | 1 |
19. | Ниппель 06 (1-2SN) ЕВРО | 1 |
20. | Ниппель 08 (1-2SN) ЕВРО | 1 |
21. | Ниппель 08 (1-2SN) ЕВРО угол 90* | 1 |
22. | Ниппель 10 (1-2SN) ЕВРО (Г24/27) | 1 |
23. | Ниппель 10 (1-2SN) ЕВРО угол 90* (Г24/27) | 1 |
24. | Ниппель 12 (1-2SN) ЕВРО угол 90* | 1 |
25. | Ниппель 12 (1SN) ЕВРО | 1 |
26. | Ниппель 12 (2SN) ЕВРО | 1 |
27. | Ниппель 16 (1SN) ЕВРО | 1 |
28. | Ниппель 16 (2SN) ЕВРО | 1 |
29. | Ниппель 20 (2SN-4SH) ЕВРО | 1 |
30. | Ниппель 25 (2SN-4SH) ЕВРО | 1 |
Таблица обжатия для арматуры РВД
Кран шаровой гидравлический 2-х ходовой
№п/п | Наименование | Ключ | Тип | Резьба*шаг | Цена(грн) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Кран шаровой | S19 | 2-х ходовой | М16х1,5 | 1 |
2 | Кран шаровой | S22 | 2-х ходовой | М18х1,5 | 1 |
3 | Кран шаровой | S24 | 2-х ходовой | М20х1,5 | 1 |
4 | Кран шаровой | S27 | 2-х ходовой | М22х1,5 | 1 |
5 | Кран шаровой | S32 | 2-х ходовой | М27х1,5 | 1 |
6 | Кран шаровой | - | 2-х ходовой | 3/8" | 1 |
7 | Кран шаровой | - | 2-х ходовой | 1/2" | 1 |
8 | Кран шаровой | - | 2-х ходовой | 3/4" | 1 |
9 | Кран шаровой | - | 2-х ходовой | 1/4" | 1 |
10 | Кран шаровой | - | 2-х ходовой | 1" | 1 |
11 | Кран шаровой | - | 2-х ходовой | 1 1/4" | 1 |
12 | Кран шаровой | - | 2-х ходовой | 1 1/2" | 1 |
13 | Кран шаровой ПТС с пруж. | S27 | 2-х ходовой | М22х1,5 | 1 |
Кран шаровой гидравлический 3-х ходовой
№п/п | Наименование | Ключ | Тип | Резьба*шаг | Цена(грн) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Кран шаровой | S19 | 3-х ходовой | М16х1,5 | 1 |
2 | Кран шаровой | S22 | 3-х ходовой | М18х1,5 | 1 |
3 | Кран шаровой | S24 | 3-х ходовой | М20х1,5 | 1 |
4 | Кран шаровой | S27 | 3-х ходовой | М22х1,5 | 1 |
5 | Кран шаровой | S32 | 3-х ходовой | М27х1,5 | 1 |
6 | Кран шаровой | S36 | 3-х ходовой | М30х1,5 | 1 |
7 | Кран шаровой | - | 3-х ходовой | 3/8" | 1 |
8 | Кран шаровой | - | 3-х ходовой | 1/2" | 1 |
9 | Кран шаровой | - | 3-х ходовой | 3/4" | 1 |
Штуцера соединительные и переходные, Дроссели.
№п/п | Наименование | Грань | Применяемость | Цена(грн) |
---|---|---|---|---|
1 | Штуцер соединительный S17-S17 (М14х1.5-М14х1.5) | 17 | комбайн Дон, НИВА | 1 |
2 | Штуцер соединительный S19-S19 (М16х1.5-М16х1.5) | 17 | комбайн Дон, НИВА | 1 |
3 | Штуцер соединительный S19-S19 (М16х1.5-М16х1.5) | 19 | комбайн Дон, НИВА | 1 |
4 | Штуцер соединительный S19-S19 (М16х1.5-М16х1.5) | 22 | комбайн Дон, НИВА | 1 |
5 | Штуцер соединительный S19-S19 (М16х1.5-М16х1.5) | 24 | комбайн Дон, НИВА | 1 |
6 | Штуцер соединительный S19-S17 (М16х1.5-М14х1.5) | 17 | комбайн Дон, НИВА | 1 |
7 | Штуцер соединительный S19-S17 (М16х1.5-М14х1.5) | 19 | комбайн Дон, НИВА | 1 |
8 | Штуцер соединительный S19-S17 (М16х1.5-М14х1.5) | 24 | комбайн Дон, НИВА | 1 |
9 | Штуцер соединительный S22-S22 (М18х1.5-М18х1.5) | 19 | спецтехника, коммунальная техника | 1 |
10 | Штуцер соединительный S22-S22 (М18х1.5-М18х1.5) | 22 | спецтехника, коммунальная техника | 1 |
11 | Штуцер соединительный S22-S22 (М18х1.5-М18х1.5) | 24 | спецтехника, коммунальная техника | 1 |
12 | Штуцер соединительный S22-S19 (М18х1.5-М16х1.5) | 19 | спецтехника, коммунальная техника | 1 |
13 | Штуцер соединительный S22-S19 (М18х1.5-М16х1.5) | 22 | спецтехника, коммунальная техника | 1 |
14 | Штуцер соединительный S22-S19 (М18х1.5-М16х1.5) | 24 | спецтехника, коммунальная техника | 1 |
15 | Штуцер соединительный S24-S24 (М20х1.5-М20х1.5) | 24 | трактор МТЗ, ЮМЗ, навесное | 1 |
16 | Штуцер соединительный S24-S24 (М20х1.5-М20х1.5) | 22 | трактор МТЗ, ЮМЗ, навесное | 1 |
17 | Штуцер соединительный S24-S24 (М20х1.5-М20х1.5) | 27 | трактор МТЗ, ЮМЗ, навесное | 1 |
18 | Штуцер соединительный S24-S24 (М20х1.5-М20х1.5) дроссель | 22 | трактор МТЗ, ЮМЗ, навесное | 1 |
19 | Штуцер соединительный S24-S24 (М20х1.5-М20х1.5) дроссель | 24 | трактор МТЗ, ЮМЗ, навесное | 1 |
20 | Штуцер соединительный S24-S24 (М20х1.5-М20х1.5) дроссель | 27 | трактор МТЗ, ЮМЗ, навесное | 1 |
21 | Штуцер соединительный S24-S17 (М20х1.5-М14х1.5) | 22 | трактор МТЗ, ЮМЗ, навесное | 1 |
22 | Штуцер соединительный S24-S19 (М20х1.5-М16х1.5) | 22 | трактор МТЗ, ЮМЗ, навесное | 1 |
23 | Штуцер соединительный S24-S19 (М20х1.5-М16х1.5) | 24 | трактор МТЗ, ЮМЗ, навесное | 1 |
24 | Штуцер соединительный S24-S19 (М20х1.5-М16х1.5) | 27 | трактор МТЗ, ЮМЗ, навесное | 1 |
25 | Штуцер соединительный S24-S22 (М20х1.5-М18х1.5) | 22 | трактор МТЗ, ЮМЗ, навесное | 1 |
26 | Штуцер соединительный S24-S22 (М20х1.5-М18х1.5) | 24 | трактор МТЗ, ЮМЗ, навесное | 1 |
27 | Штуцер соединительный S24-S22 (М20х1.5-М18х1.5) | 27 | трактор МТЗ, ЮМЗ, навесное | 1 |
28 | Штуцер соединительный S27-S27 (М22х1.5-М22х1.5) | 22 | трактор МТЗ, ЮМЗ, комбайн НИВА | 1 |
29 | Штуцер соединительный S27-S27 (М22х1.5-М22х1.5) | 24 | трактор МТЗ, ЮМЗ, комбайн НИВА | 1 |
30 | Штуцер соединительный S27-S27 (М22х1.5-М22х1.5) | 30 | трактор МТЗ, ЮМЗ, комбайн НИВА | 1 |
31 | Штуцер соединительный S27-S19 (М22х1.5-М16х1.5) | 22 | трактор МТЗ, ЮМЗ, навесное | 1 |
32 | Штуцер соединительный S27-S19 (М22х1.5-М16х1.5) | 30 | трактор МТЗ, ЮМЗ, навесное | 1 |
33 | Штуцер соединительный S27-S22 (М22х1.5-М18х1.5) | 22 | трактор МТЗ, ЮМЗ, навесное | 1 |
34 | Штуцер соединительный S27-S22 (М22х1.5-М18х1.5) | 24 | трактор МТЗ, ЮМЗ, навесное | 1 |
35 | Штуцер соединительный S27-S22 (М22х1.5-М18х1.5) | 27 | трактор МТЗ, ЮМЗ, навесное | 1 |
36 | Штуцер соединительный S27-S22 (М22х1.5-М18х1.5) | 30 | трактор МТЗ, ЮМЗ, навесное | 1 |
37 | Штуцер соединительный S27-S24 (М22х1.5-М20х1.5) | 22 | трактор МТЗ, ЮМЗ, навесное | 1 |
38 | Штуцер соединительный S27-S24 (М22х1.5-М20х1.5) | 24 | трактор МТЗ, ЮМЗ, навесное | 1 |
39 | Штуцер соединительный S27-S24 (М22х1.5-М20х1.5) | 27 | трактор МТЗ, ЮМЗ, навесное | 1 |
40 | Штуцер соединительный S27-S24 (М22х1.5-М20х1.5) | 30 | трактор МТЗ, ЮМЗ, навесное | 1 |
41 | Штуцер соединительный S30-S30 (М24х1.5-М24х1.5) | 24 | спецтехника, экскаваторы и т.п. | 1 |
42 | Штуцер соединительный S30-S19 (М24х1.5-М16х1.5) | 24 | спецтехника, экскаваторы и т.п. | 1 |
43 | Штуцер соединительный S30-S22 (М24х1.5-М18х1.5) | 24 | спецтехника, экскаваторы и т.п. | 1 |
44 | Штуцер соединительный S30-S24 (М24х1.5-М20х1.5) | 24 | спецтехника, экскаваторы и т.п. | 1 |
45 | Штуцер соединительный S30-S24 (М24х1.5-М20х1.5) | 27 | спецтехника, экскаваторы и т.п. | 1 |
46 | Штуцер соединительный S30-S27 (М24х1.5-М22х1.5) | 24 | спецтехника, экскаваторы и т.п. | 1 |
47 | Штуцер соединительный S32-S32 (М27х1.5-М27х1.5) | 27 | трактор ДТ-75, ТДТ-55 | 1 |
48 | Штуцер соединительный S32-S32 (М27х1.5-М27х1.5) | 32 | трактор ДТ-75, ТДТ-56 | 1 |
49 | Штуцер соединительный S32-S32 (М27х1.5-М27х1.5) | 36 | трактор ДТ-75, ТДТ-57 | 1 |
50 | Штуцер соединительный S32-S19 (М27х1.5-М16х1.5) | 27 | трактор ДТ-75, ТДТ-55 | 1 |
51 | Штуцер соединительный S32-S22 (М27х1.5-М18х1.5) | 30 | трактор ДТ-75, ТДТ-55 | 1 |
52 | Штуцер соединительный S32-S24 (М27х1.5-М20х1.5) | 27 | трактор ДТ-75, ТДТ-55 | 1 |
53 | Штуцер соединительный S32-S24 (М27х1.5-М20х1.5) | 32 | трактор ДТ-75, ТДТ-56 | 1 |
54 | Штуцер соединительный S32-S27 (М27х1.5-М22х1.5) | 27 | трактор ДТ-75, ТДТ-55 | 1 |
55 | Штуцер соединительный S32-S27 (М27х1.5-М22х1.5) | 30 | трактор ДТ-75, ТДТ-56 | 1 |
56 | Штуцер соединительный S32-S30 (М27х1.5-М24х1.5) | 27 | трактор ДТ-75, ТДТ-55 | 1 |
57 | Штуцер соединительный S36-S36 (М30х1.5-М30х1.5) | 30 | спецтехника, экскаваторы, погрузчики и т.п. | 1 |
58 | Штуцер соединительный S36-S36 (М30х1.5-М30х1.5) | 32 | спецтехника, экскаваторы, погрузчики и т.п. | 1 |
59 | Штуцер соединительный S36-S36 (М30х2.0-М30х2.0) | 32 | спецтехника, экскаваторы, погрузчики и т.п. | 1 |
60 | Штуцер соединительный S36-S24 (М30х1.5-М20х1.5) | 30 | спецтехника, экскаваторы, погрузчики и т.п. | 1 |
61 | Штуцер соединительный S36-S24 (М30х1.5-М20х1.5) | 32 | спецтехника, экскаваторы, погрузчики и т.п. | 1 |
62 | Штуцер соединительный S36-S24 (М30х1.5-М20х1.5) | 36 | спецтехника, экскаваторы, погрузчики и т.п. | 1 |
63 | Штуцер соединительный S36-S27 (М30х1.5-М22х1.5) | 30 | спецтехника, экскаваторы, погрузчики и т.п. | 1 |
64 | Штуцер соединительный S36-S27 (М30х1.5-М22х1.5) | 32 | спецтехника, экскаваторы, погрузчики и т.п. | 1 |
65 | Штуцер соединительный S36-S30 (М30х1.5-М24х1.5) | 32 | спецтехника, экскаваторы, погрузчики и т.п. | 1 |
66 | Штуцер соединительный S36-S32 (М30х1.5-М27х1.5) | 32 | спецтехника, экскаваторы, погрузчики и т.п. | 1 |
67 | Штуцер соединительный S41-S41 (М33х2.0-М33х2.0) | 36 | трактор К-700, комунальная техника | 1 |
68 | Штуцер соединительный S41-S41 (М33х2.0-М33х2.0) | 41 | трактор К-700, комунальная техника | 1 |
69 | Штуцер соединительный S41-S41 (М33х1.5-М33х1.5) | 36 | трактор К-700, комунальная техника | 1 |
70 | Штуцер соединительный S41-S41 (М36х2.0-М36х2.0 | 41 | трактор К-700, комунальная техника | 1 |
71 | Штуцер соединительный S41-S41 (М36х1.5-М36х1.5) | 41 | трактор К-700, комунальная техника | 1 |
72 | Штуцер соединительный S41-S24 (М33х2.0-М20х1.5) | 36 | трактор К-700, комунальная техника | 1 |
73 | Штуцер соединительный S41-S27 (М33х2.0-М22х1.5) | 36 | трактор К-700, комунальная техника | 1 |
74 | Штуцер соединительный S41-S30 (М33х2.0-М24х1.5 | 36 | трактор К-700, комунальная техника | 1 |
75 | Штуцер соединительный S41-S32 (М33х2.0-М27х1.5) | 36 | трактор К-700, комунальная техника | 1 |
76 | Штуцер соединительный S41-S36 (М33х2.0-М30х1.5) | 36 | трактор К-700, комунальная техника | 1 |
77 | Штуцер соединительный S50-S50 (М42х2.0-М42х2.0) | 46 | спецтехника, экскаваторы, погрузчики и т.п. | 1 |
78 | Штуцер соединительный S50-S32 (М42х2.0-М27х1.5) | 46 | спецтехника, экскаваторы, погрузчики и т.п. | 1 |
79 | Штуцер соединительный S50-S41 (М42х2.0-М33х2.0) | 46 | спецтехника, экскаваторы, погрузчики и т.п. | 1 |
80 | Штуцер соединительный S50-S41 (М42х2.0-М36х1.5) | 46 | спецтехника, экскаваторы, погрузчики и т.п. | 1 |
Штуцера конические под гидроцилиндры
№п/п | Наименование | Грань | Применяемость | Ценагрн |
---|---|---|---|---|
1 | Штуцер соединительный К1/2''-S24 (1/2''-М20х1.5) | 24 | импортная техника, спецтехника | 1 |
2 | Штуцер соединительный К1/2''-S24 (1/2''-М20х1.5) дроссель | 24 | импортная техника, спецтехника | 1 |
3 | Штуцер соединительный К1/2''-S27 (1/2''-М22х1.5) | 27 | импортная техника, спецтехника | 1 |
4 | Штуцер соединительный К1/2''-S32 (К1/2''-М27х1.5) | 27 | импортная техника, спецтехника | 1 |
5 | Штуцер соединительный К3/4''-S19 (К3/4''-М16х1.5) | 32 | импортная техника, спецтехника | 1 |
6 | Штуцер соединительный К3/4''-S24 (К3/4''-М20х1.5) | 32 | импортная техника, спецтехника | 1 |
7 | Штуцер соединительный К3/4''-S27 (К3/4''-М22х1.5) | 32 | импортная техника, спецтехника | 1 |
8 | Штуцер соединительный К3/4''-S32 (К3/4''-М27х1.5) | 32 | импортная техника, спецтехника | 1 |
9 | Штуцер соединительный К3/8''-S19 (К3/8''-М16х1.5) | 19 | импортная техника, спецтехника | 1 |
10 | Штуцер соединительный К3/8''-S22 (К3/8''-М18х1.5) | 19 | импортная техника, спецтехника | 1 |
11 | Штуцер соединительный К3/8''-S24 (К3/8''-М20х1.5) | 22 | импортная техника, спецтехника | 1 |
Штуцера под гидроузлы (фланцы, гидрораспределители, гидроцилинды, дозаторы, клапаны и др.)
№п/п | Наименование | Грань | Применяемость | Ценагрн |
---|---|---|---|---|
1 | Штуцер Гидроузел-S19 (М18х1.5-М16х1.5) гр.S22 | 22 | гидравлика, пневматика | 1 |
2 | Штуцер Гидроузел-S24 (М18х1.5-М20х1.5) гр.S22 | 22 | гидравлика, пневматика | 1 |
3 | Штуцер Гидроузел-S27 (М18х1.5-М22х1.5) гр.S22 | 22 | гидравлика, пневматика | 1 |
4 | Штуцер Гидроузел-S32 (М18х1.5-М27х1.5) гр.S27 | 27 | гидравлика, пневматика | 1 |
5 | Штуцер Гидроузел-S19 (М20х1.5-М16х1.5) гр.S24 | 27 | фланец НШ10 | 1 |
6 | Штуцер Гидроузел-S24 (М20х1.5-М20х1.5) гр.S24 | 27 | фланец НШ10 | 1 |
7 | Штуцер Гидроузел-S24 (М20х1.5-М20х1.5) гр.S24 дроссель | 27 | фланец НШ10 | 1 |
8 | Штуцер Гидроузел-S27 (М20х1.5-М22х1.5) гр.S24 | 27 | фланец НШ10 | 1 |
9 | Штуцер Гидроузел-S32 (М20х1.5-М27х1.5) гр.S27 | 27 | фланец НШ10 | 1 |
10 | Штуцер Гидроузел-S19 (М22х1.5-М16х1.5) гр.S27 | 27 | гидравлика, пневматика | 1 |
11 | Штуцер Гидроузел-S24 (М22х1.5-М20х1.5) гр.S27 | 27 | гидравлика, пневматика | 1 |
12 | Штуцер Гидроузел-S27 (М22х1.5-М22х1.5) гр.S27 | 27 | гидравлика, пневматика | 1 |
13 | Штуцер Гидроузел-S32 (М22х1.5-М27х1.5) гр.S27 | 27 | гидравлика, пневматика | 1 |
14 | Штуцер Гидроузел-S24 (М24х1.5-М20х1.5) гр.S30 | 30 | гидравлика, пневматика | 1 |
15 | Штуцер Гидроузел-S27 (М24х1.5-М22х1.5) гр.S30 | 30 | гидравлика, пневматика | 1 |
16 | Штуцер Гидроузел-S30 (М24х1.5-М24х1.5) гр.S30 | 30 | гидравлика, пневматика | 1 |
17 | Штуцер Гидроузел-S32 (М24х1.5-М27х1.5) гр.S30 | 30 | гидравлика, пневматика | 1 |
18 | Штуцер Гидроузел-S24 (М27х2.0-М20х1.5) гр.S32 | 32 | гидравлика, пневматика | 1 |
19 | Штуцер Гидроузел-S27 (М27х2.0-М22х1.5) гр.S32 | 32 | гидравлика, пневматика | 1 |
20 | Штуцер Гидроузел-S32 (М27х2.0-М27х1.5) гр.S32 | 32 | гидравлика, пневматика | 1 |
21 | Штуцер Гидроузел-S19 (М30х1.5-М16х1.5) гр.S36 | 36 | фланец НШ32 | 1 |
22 | Штуцер Гидроузел-S24 (М30х1.5-М20х1.5) гр.S36 | 36 | фланец НШ32 | 1 |
23 | Штуцер Гидроузел-S27 (М30х1.5-М22х1.5) гр.S36 | 36 | фланец НШ32 | 1 |
24 | Штуцер Гидроузел-S30 (М30х1.5-М24х1.5) гр.S36 | 36 | фланец НШ32 | 1 |
25 | Штуцер Гидроузел-S32 (М30х1.5-М27х1.5) гр.S36 | 36 | фланец НШ32 | 1 |
26 | Штуцер Гидроузел-S36 (М30х1.5-М30х1.5) гр.S36 | 36 | фланец НШ32 | 1 |
27 | Штуцер Гидроузел-S19 (М36х1.5-М16х1.5) гр.S41 | 41 | фланец НШ50, НШ100 | 1 |
28 | Штуцер Гидроузел-S24 (М36х1.5-М20х1.5) гр.S41 | 41 | фланец НШ50, НШ100 | 1 |
29 | Штуцер Гидроузел-S27 (М36х1.5-М22х1.5) гр.S41 | 41 | фланец НШ50, НШ100 | 1 |
30 | Штуцер Гидроузел-S32 (М36х1.5-М27х1.5) гр.S41 | 41 | фланец НШ50, НШ100 | 1 |
31 | Штуцер Гидроузел-S36 (М36х1.5-М30х1.5) гр.S41 | 41 | фланец НШ50, НШ100 | 1 |
32 | Штуцер Гидроузел-S41 (М36х1.5-М33х2.0) гр.S41 | 41 | фланец НШ50, НШ100 | 1 |
33 | Штуцер Гидроузел-S50 (М36х1.5-М42х2.0) гр.S43 | 46 | фланец НШ50, НШ100 | 1 |
Штуцера дюймовые под гидроузлы
№п/п | Наименование | Грань | Применяемость | Ценагрн |
---|---|---|---|---|
1 | Штуцер соединительный G1/4"-S19 (BSP1/4"-М16х1.5) | 19 | импортная техника, спецтехника | 1 |
2 | Штуцер соединительный G1/4"-S24 (BSP1/4"-М20х1.5) | 22 | импортная техника, спецтехника | 1 |
3 | Штуцер соединительный G3/8"-S17 (BSP3/8"-М14х1.5) | 22 | импортная техника, спецтехника | 1 |
4 | Штуцер соединительный G3/8"-S19 (BSP3/8"-М16х1.5) | 22 | импортная техника, спецтехника | 1 |
5 | Штуцер соединительный G3/8"-S19 (BSP3/8"-М16х1.5) | 24 | импортная техника, спецтехника | 1 |
6 | Штуцер соединительный G3/8"-S22 (BSP3/8"-М18х1.5) | 22 | импортная техника, спецтехника | 1 |
7 | Штуцер соединительный G3/8"-S22 (BSP3/8"-М18х1.5) | 24 | импортная техника, спецтехника | 1 |
8 | Штуцер соединительный G3/8"-S24 (BSP3/8"-М20х1.5) | 22 | импортная техника, спецтехника | 1 |
9 | Штуцер соединительный G3/8"-S24 (BSP3/8"-М20х1.5) | 24 | импортная техника, спецтехника | 1 |
10 | Штуцер соединительный G3/8"-S24 (BSP3/8"-М20х1.5) | 27 | импортная техника, спецтехника | 1 |
11 | Штуцер соединительный G3/8"-S27 (BSP3/8"-М22х1.5) | 24 | импортная техника, спецтехника | 1 |
12 | Штуцер соединительный G3/8"-S27 (BSP3/8"-М22х1.5) | 27 | импортная техника, спецтехника | 1 |
13 | Штуцер соединительный G3/8"-S27 (BSP3/8"-М22х1.5) | 32 | импортная техника, спецтехника | 1 |
14 | Штуцер соединительный G1/2"-S22 (BSP1/2"-М18х1.5) | 27 | импортная техника, спецтехника | 1 |
15 | Штуцер соединительный G1/2"-S24 (BSP1/2"-М20х1.5) | 24 | импортная техника, спецтехника | 1 |
16 | Штуцер соединительный G1/2"-S24 (BSP1/2"-М20х1.5 | 27 | импортная техника, спецтехника | 1 |
17 | Штуцер соединительный G1/2"-S24 (BSP1/2"-М20х1.5) | 30 | импортная техника, спецтехника | 1 |
18 | Штуцер соединительный G1/2"-S27 (BSP1/2"-М22х1.5) | 27 | импортная техника, спецтехника | 1 |
19 | Штуцер соединительный G1/2"-S27 (BSP1/2"-М22х1.5) | 30 | импортная техника, спецтехника | 1 |
20 | Штуцер соединительный G1/2"-S32 (BSP1/2"-М27х1.5) | 27 | импортная техника, спецтехника | 1 |
21 | Штуцер соединительный G1/2"-S32 (BSP1/2"-М27х1.5) | 30 | импортная техника, спецтехника | 1 |
22 | Штуцер соединительный G1/2"-S32 (BSP1/2"-М27х1.5) | 32 | импортная техника, спецтехника | 1 |
23 | Штуцер соединительный G1/2"-S36 (BSP1/2"-М30х1.5) | 32 | импортная техника, спецтехника | 1 |
24 | Штуцер соединительный G3/4"-S24 (BSP3/4"-М20х1.5) | 36 | импортная техника, спецтехника | 1 |
25 | Штуцер соединительный G3/4"-S27 (BSP3/4"-М22х1.5) | 36 | импортная техника, спецтехника | 1 |
26 | Штуцер соединительный G3/4"-S32 (BSP3/4"-М27х1.5) | 36 | импортная техника, спецтехника | 1 |
27 | Штуцер соединительный G3/4"-S41 (BSP3/4"-М33х2.0) | 36 | импортная техника, спецтехника | 1 |
Штуцера тройные (тройники)
№п/п | Наименование | Применяемость | Ценагрн |
---|---|---|---|
1 | Тройник S17 (М14х1.5-М14х1.5-М14х1.5) | гидравлика, пневматика | 1 |
2 | Тройник S17 с гайкой (М14х1.5-Гайка М14х1.5-М14х1.5) | гидравлика, пневматика | 1 |
3 | Тройник S17-S19-S17 (М14х1.5-М19х1.5-М14х1.5) | гидравлика, пневматика | 1 |
4 | Тройник S19 (М16х1.5-М16х1.5-М16х1.5) | гидравлика, пневматика | 1 |
5 | Тройник S19 с гайкой (М16х1.5-Гайка М16х1.5-М16х1.5) | гидравлика, пневматика | 1 |
6 | Тройник S19-S17-S19 (М16х1.5-М14х1.5-М16х1.5) | гидравлика, пневматика | 1 |
7 | Тройник S22 (М18х1.5-М18х1.5-М18х1.5) | гидравлика, пневматика | 1 |
8 | Тройник S22 с гайкой (М18х1.5-Гайка М18х1.5-М18х1.5) | гидравлика, пневматика | 1 |
9 | Тройник S22-S19-S22 (М18х1.5-М16х1.5-М18х1.5) | гидравлика, пневматика | 1 |
10 | Тройник S24 (М20х1.5-М20х1.5-М20х1.5) | гидравлика, пневматика | 1 |
11 | Тройник S24 с гайкой (М20х1.5-Гайка М20х1.5-М20х1.5) | гидравлика, пневматика | 1 |
12 | Тройник S24-S19-S24 (М20х1.5-М16х1.5-М20х1.5) | гидравлика, пневматика | 1 |
13 | Тройник S24-S27-S24 (М20х1.5-М22х1.5-М20х1.5) | гидравлика, пневматика | 1 |
14 | Тройник S24-S32-S24 (М20х1.5-М22х1.5-М20х1.5) | гидравлика, пневматика | 1 |
15 | Тройник S27 (М22х1.5-М22х1.5-М22х1.5) | гидравлика, пневматика | 1 |
16 | Тройник S27 с гайкой (М22х1.5-Гайка М22х1.5-М22х1.5) | гидравлика, пневматика | 1 |
17 | Тройник S27-S24-S27 (М22х1.5-М20х1.5-М22х1.5) | гидравлика, пневматика | 1 |
18 | Тройник S27-S32-S27 (М22х1.5-М27х1.5-М22х1.5) | гидравлика, пневматика | 1 |
19 | Тройник S30 (М24х1.5-М24х1.5-М24х1.5) | гидравлика, пневматика | 1 |
20 | Тройник S30 с гайкой (М24х1.5-Гайка М24х1.5-М24х1.5) | гидравлика, пневматика | 1 |
21 | Тройник S30-S24-S30 (М24х1.5-М20х1.5-М24х1.5) | гидравлика, пневматика | 1 |
22 | Тройник S30-S27-S30 (М24х1.5-М22х1.5-М24х1.5) | гидравлика, пневматика | 1 |
23 | Тройник S32 (М27х1.5-М27х1.5-М27х1.5) | гидравлика, пневматика | 1 |
24 | Тройник S32 с гайкой (М27х1.5-Гайка М27х1.5-М27х1.5) | гидравлика, пневматика | 1 |
25 | Тройник S32-S24-S32 (М27х1.5-М20х1.5-М27х1.5) | гидравлика, пневматика | 1 |
26 | Тройник S32-S27-S32 (М27х1.5-М22х1.5-М27х1.5 | гидравлика, пневматика | 1 |
27 | Тройник S36 (М30х1.5-М30х1.5-М30х1.5) | гидравлика, пневматика | 1 |
28 | Тройник S36 с гайкой (М30х1.5-Гайка М30х1.5-М30х1.5) | гидравлика, пневматика | 1 |
29 | Тройник S36-S24-S36 (М30х1.5-М20х1.5-М30х1.5) | гидравлика, пневматика | 1 |
30 | Тройник S36-S32-S36 (М30х1.5-М27х1.5-М30х1.5) | гидравлика, пневматика | 1 |
31 | Тройник S41 (М33х2.0-М33х2.0-М33х2.0) | гидравлика, пневматика | 1 |
32 | Тройник S41 с гайкой (М33х2.0-Гайка М33х2.0-М33х2.0) | гидравлика, пневматика | 1 |
33 | Тройник S46 (М39х2.0-М39х2.0-М39х2.0) | гидравлика, пневматика | 1 |
34 | Тройник S46 с гайкой (М39х2.0-Гайка М39х2.0-М39х2.0) | гидравлика, пневматика | 1 |
35 | Тройник S50 (М42х2.0-М42х2.0-М42х2.0 | гидравлика, пневматика | 1 |
36 | Тройник S50 с гайкой (М42х2.0-Гайка М42х2.0-М42х2.0) | гидравлика, пневматика | 1 |
Штуцера угловые (угольники)
№п/п | Наименование | Применяемость | Ценагрн |
---|---|---|---|
1 | Угольник S17 (М14х1.5-М14х1.5) | гидравлика, пневматика | 1 |
2 | Угольник S17 с гайкой (М14х1.5-М14х1.5) | гидравлика, пневматика | 1 |
3 | Угольник S19 (М16х1.5-М16х1.5) | гидравлика, пневматика | 1 |
4 | Угольник S19 с гайкой (М16х1.5-М16х1.5) | гидравлика, пневматика | 1 |
5 | Угольник S19-S17 (М16х1.5-М14х1.5) | гидравлика, пневматика | 1 |
6 | Угольник S22 (М18х1.5-М18х1.5) | гидравлика, пневматика | 1 |
7 | Угольник S22 с гайкой (М18х1.5-М18х1.5) | гидравлика, пневматика | 1 |
8 | Угольник S22-S19 (М18х1.5-М16х1.5) | гидравлика, пневматика | 1 |
9 | Угольник S24 (М20х1.5-М20х1.5) | гидравлика, пневматика | 1 |
10 | Угольник S24 с гайкой (М20х1.5-М20х1.5) | гидравлика, пневматика | 1 |
11 | Угольник S24-S19 (М20х1.5-М16х1.5) | гидравлика, пневматика | 1 |
12 | Угольник S24-S22 (М20х1.5-М18х1.5) | гидравлика, пневматика | 1 |
